GENERAL
PURPOSE BASALT MICROSPHERES
-
Opaque Black Sieve Fractions

| SIEVE FRACTION (mm) | CATALOGUE NUMBER |
NOMINAL WEIGHT (g) |
PRICE | ||
| £ GBP |
€
|
$ USD* |
|||
| 75 - 90 | BM0083 | 100 | 45 | 70 | 90 |
| 90 - 106 | BM0098 | 100 | 45 | 70 | 90 |
| 106 - 125 | BM0116 | 100 | 35 | 55 | 70 |
| 125 - 150 | BM0138 | 100 | 35 | 55 | 70 |
| 150 - 180 | BM0165 | 100 | 35 | 55 | 70 |
| 180 - 212 | BM0196 | 100 | 35 | 55 | 70 |
| 212 - 250 | BM0231 | 100 | 35 | 55 | 70 |
| 250 - 300 | BM0275 | 100 | 30 | 45 | 60 |
| 300 - 355 | BM0328 | 100 | 30 | 45 | 60 |
| 355 - 425 | BM0390 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 425 - 500 | BM0463 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 500 - 600 | BM0550 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 600 - 710 | BM0650 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 710 - 850 | BM0780 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 800 - 1000 | BM0925 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 1000 - 1200 | BM1090 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 1200 - 1400 | BM1300 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 1400 - 1600 | BM1500 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 1600 - 1800 | BM1700 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 1800 - 2000 | BM1900 | 100 | 25 | 40 | 50 |
| 2000 - 2400 | BM2200 | 100 | 25 | 40 | 50 |
EC
Material Safety Data Sheet
MSDS for Basalt Microspheres
Material
Safety Data sheet according to 93/112/EC
![]()
Chemical Composition:
| SiO2 |
43% |
| Al2O3 |
14% |
| CaO |
13% |
| Fe2O3 |
14% |
| MgO |
8.5% |
| Na2O/K2O |
3.5% |
| Others |
4% |
Data Sheet according to 93/112/EC
Physical and Chemical Properties:
| Appearance: | |
| Physical state |
Solid |
| Colour |
Black |
| Odour |
None |
| Safety relevant data: | |
| Softening point | >900°C |
| Lower explosion limit |
Not applicable |
| Upper explosion limit |
Not applicable |
| Specific gravity |
ca. 2.9 g/cm3 (20°C) |
| Solubility in water | Not applicable |
Stability and Reactivity:
Not applicable
Technical
Data for Basalt Microspheres
Chemical Comp, Physical Properties, Stability of
Whitehouse Basalt Microspheres
![]()
People who visited this page were also interested in...